Arquitetura Corporativa - TOGAF®, ArchiMate®, Segurança, IT4IT™, e Automação de Processos
O Open Group realiza eventos anuais em diversos países ao redor do mundo, e o Brasil é um deles desde 2012. Esta é a oportunidade de reunir-se com profissionais das áreas de Arquitetura Corporativa, Arquitetura de Sistemas, Gestão de TI, Gestão de Processos de Negócio, Segurança Digital, entre outras, com o intuito de expandir seus conhecimentos e desenvolver-se profissionalmente, e mesmo ter uma visão global sobre sua corporção. A oportunidade de interagir com experts do mercado e adquirir inspiração para aprimorar o resultado de seus projetos é fantástica. Os tópicos incluem Arquitetura Corporativa, utilizando o frameworks TOGAF® e a linguagem de descrição de arquitetura ArchiMate®, além da introdução dos novos Fóruns: IT4IT™, Open Process Automation e outros focados em verticais como "Oil & Gas" - Open Subsurface Data Universe. Venha participar e tirar proveito de se relacionar com grandes profissionais do mercado e incrementando o seu networking.
Highlights deste ano:
- Presença do Presidente e CEO do Open Group, Mr. Steve Nunn, e do nosso VP de Desenvolvimento de Negócios Jim Hietala;
- Sala de educação imersiva provido pela Sábios, uma nova forma de treinar e aprender interativamente;
- 1 dia de conferência plenária com mais de 14 palestras (01/10 - Centro Britânico) e outro de Workshops de duas horas cada (02/10 - FIAP*)
- Para facilitar o Networking, todas as refeições do primeiro dia estão incluídas no preço do ingresso, que já poussi um excelente custo x benefício;
- Coquetel de encerramento para melhorar ainda mais o networking;
- Tradução simultânea para palestras do primeiro dia;
- Showcase de patrocinadores: Mega Intl., SoftwareAG e PwC e apoiadores;
- Kit de Automação de processos provido por nosso membro Nova Smar;
- Sorteios de cursos, livros, pelas empresas membros e apoiadores
Dúvidas sobre o evento? mande uma mensagem para r.severo@opengroup.org
*inscrições dos workshops do segundo dia se dará no primeiro dia de conferência, ou diretamente na FIAP (sujeito a disponibilidade de vagas)
Este ano teremos dois dias de imersão total no temas citados dando ênfase em Transformação Digital - CONFIRA A AGENDA E REGISTRE-SE
Horário | Título | Apresentador | Resumo da Palestra | Resultado |
---|---|---|---|---|
07:00-08:30 | Registro | Será servido um Welcome Coffee aos participantes | ||
08:30-09:00 | Abertura | Roberto Severo The Open Group | Abertura e orientações sobre o evento | |
09:00-09:30 | The Open Group Updates | Steve Nunn The Open Group | O Presidente do Open Group apresentará novas tendências e padrões Novos do Mercado e Como as Empresas estão os utilizando | |
09:30-10:00 | Public Sector Updates | Jim Hietala The Open Group | Jim, VP de Business Development & Security do The Open Group mostrará o que está sendo feito no mundo no setor Público | |
10:00-10:30 | Case Arquitetura Corporativa Como rodar a fase Preliminar | Luise Santacruz Evolve - Gestão Empresarial | O objetivo da palestra é, através de um case real, demonstrar ao público como a arquitetura pode ser implementada de forma simples em uma organização, independentemente do seu nível de maturidade. A palestra objetiva também demonstrar que a Arquitetura só se dá na combinação dos domínios (Negócio, Aplicações, Dados e Tecnologia) e não de forma isolada. | Uma forma simples de olhar e compreender a arquitetura corporativa. |
10:30-11:00 | A influência da Arquitetura Corporativa na digitalização dos modelos de negócios sob a ótica da Sociomaterialidade. | Fernando Menchini SoftwareAG | Nesta sessão será apresentado o resultado de um trabalho de pesquisa realizado na Faculdade FIPECAFI, cujo objetivo foi analisar a compreensão de profissionais acerca da associação dos níveis de maturidade da EA e da Economia Digital, para então aprofundar as percepções sobre o tema e avaliar o potencial de contribuição da EA sob a ótica da Sociomaterialidade na escolha e aplicação de práticas e tecnologias de digitalização de produtos e/ou serviços. | Os participantes desta sessão terão a oportunidade de refletir e ampliar a sua visão sobre o potencial de contribuição da EA no processo de transformação digital, por meio da exposição de um estudo teórico e empírico, que contou com a contribuição de profissionais de diversas áreas, incluindo gestão de negócios e tecnologia, dentre outras, e buscou abordar transversalmente várias áreas do conhecimento humano. |
11:00-11:30 | Do modelo de Silos a Transformação digital uma visão de Enterprise Architecture e capacidades dinâmicas | Cristiano U. Bajdiuk CubLab | A transformação Digital possibilita enfrentamos através da aplicação de tecnologia, problemas antigos entre eles os Silos. A síndrome dos Silos, profundamente conectada com Big Data, Inteligência Artificial e Data, provoca prejuízos grandiosos as empresas diminuindo a sua capacidade de reação em tempos onde uma informação pode ser a condição de sucesso ou fracasso da sua empresa. A arquitetura corporativa através das capacidades dinâmicas é uma das mais efetivas ferramentas para combater este e outros problemas. | Conhecimentos de API, Fluxo de Informação dentro da empresa, Transformação digital e como utilizar arquitetura para melhor utilizar estes elementos. |
11:30-12:00 | Agilidade e Arquitetura - Os Opostos se Atraem? | Antonio Plais Centus | Agilidade se tornou uma habilidade chave para as empresas. O ritmo em que os clientes requerem mudanças, em que novas leis e regulações afetam os serviços e introduzem processos, e a facilidade com que os competidores podem abalar o seu negócio, como a Google e a Apple fazem atualmente, leva a uma pressão imensa. Pressão para mudar rapidamente, para adotar novas tecnologias, para gerar crescimento, para crescer para reduzir custos. Em muitas organizações, ser ágil é tão crucial como ser capaz de inovar. A inovação e a agilidade são competências necessárias para um negócio sustentável. Nesta palestra vamos falar sobre: - A nossa visão sobre a mudança - Os desafios para alcançar a agilidade - Agilidade no processo - Agilidade sistêmica - Combinar agilidade da arquitetura e práticas ágeis - Caminhar em direção à empresa ágil | A arquitetura corporativa e os métodos ágeis têm sido considerados como visões opostas do desenvolvimento das organizações, incompatíveis e incapazes de conviver em harmonia. Esta visão excludente impede que as organizações tirem proveito do valor combinado destas duas disciplinas, e possam atingir a verdadeira agilidade do negócio, aquela que efetivamente vai capacitá-las para enfrentar os desafios de um mundo em constante mudança. Nesta palestra, procurarei desmistificar a incompatibilidade entre a arquitetura e os métodos ágeis, e apontar os benefícios de uma visão comum e colaborativa entre arquitetos e agilistas. |
12:00-13:00 | ALMOÇO | Para melhorar o Networking entre os particpantes serviremos um almoço no próprio Foyer do local do evento | ||
13:00-13:30 | Caso de implementação para otimizar os investimentos em TI | Sergio Naranjo MEGA Intenacional Rafael Fernandes Bradesco | Os departamentos de TI freqüentemente enfrentam desafios em várias frentes que os impedem de investir em novos projetos. Os custos de TI dispararam devido à crescente quantidade de ativos herdados, bem como a ativos redundantes que são cada vez mais comuns devido a fusões e aquisições anteriores, juntamente com a globalização dos negócios. Durante esta conferência, compartilharemos um caso de implementação do sofware para otimizar seus investimentos em TI e alinhá-los com suas prioridades de negócios usando uma abordagem em três etapas: Inventário: crie um repositório de dados de ativos de TI e use critérios apropriados para sua organização. Avaliação: analise e avalie seus ativos de TI por meio de relatórios e painéis padrão e personalizados. Transformação: desenvolva e compare diferentes planos de transformação e implemente o que melhor se adapte. | Conheça um caso do setor financeiro. Os principais desafios da empresa para melhorar a gestão do seu portfólio de ativos de TI, otimizar seus investimentos em TI e alinhá-los aos objetivos do negócio. |
13:30-14:00 | Arquitetura é Negócio, não Tecnologia! (O Arquiteto como Generalista) | Átila Belloquim Gnosis | Existe uma concepção muito "espalhada" de que Arquitetura Corporativa é uma questão de TI. Não é. Inclui TI mas vai muito além. Por isso o Arquiteto precisa ser um Generalista, conhecendo todos os aspectos do Negócio e, ao mesmo tempo, dominar muitas competências inadequadamente chamadas de "Soft Skills". Nesta palestra discutiremos quais são os Conhecimentos, Habilidade e Atitudes que o Arquiteto precisa dominar. | Ampliação da visão das Competências que o Arquiteto Corporativo precisa dominar, para além daquelas ligadas à Tecnologia, que são, quase sempre, o foco quase exclusivo dos arquitetos atuais. |
14:00-14:30 | Transformação Digital na Indústria | Pedro Vieira Petrobras | Apresentar os conceitos-base de Transformação Digital e sua aplicação na Indústria, a importância da mudança de cultura e do treinamento especializado para a transição necessária nos próximos anos, com foco não apenas tecnológico, mas na geração de valor para as empresas. Apresentar algumas iniciativas da PETROBRAS na digitalização de projetos de Engenharia. | O assunto ainda é muito mal divulgado de forma estruturada e com dúvidas variadas sobre sua aplicabilidade e rentabilidade no meio empresarial. Com o lançamento do DPBoK pelo The Open Group, há uma tendência de certificação útil às Companhias nesse sentido. |
14:30-15:00 | Open Procces Automation Forum no Brasi - O-PAS V1 - Teste de Interoperabilidadel | Libânio Carlos de Souza Nova Smar S/A | O Open Process Automation Forum liberou a versão 1 das especificações do padão O-PAS possibilitando a implementação dos primeiros DCNs (Distributed Control Nodes). Nesta apresentação mostramos os conceitos básicos desta primeira versão da norma e mostramos a organização e os resultados do primeiro teste de interoperabilidade para validação da versão 1. | Os fornecedores e usuários tomarão conhecimento das primeiras implementações e se motivarão a buscar por soluções que aplicam esta norma e os seus conceitos. Promover visão prática dos conceitos teóricos das especificações. |
15:00-15:30 | COFFEE BREAK / Networking | 15:30-16:00 | MP Exponencial: Arquitetura Corporativa e a Transformação Digital do Ministério Público de Pernambuco | Eduardo Anzai PwC Lúcio Santos Ministério Público de Pernambuco | Esta sessão apresenta a iniciativa "MP Exponencial", programa de 4 anos para reformulação da Arquitetura Corporativa para suportar a Transformação Digital no Ministério Público de Pernambuco (MPPE) | O MPPE, Instituição cujo papel é defender a sociedade e assegurar os direitos previstos na Constituição, vive um momento de mudanças no seu modelo de atuação para atender às necessidades de uma nova sociedade conectada. Uma nova sociedade digital, online, móvel e conectada necessita de agentes públicos capazes de responder de forma proativa às suas demandas. Logo, o Ministério Público brasileiro necessita inovar para acompanhar esta evolução nas relações sociais, afim de garantir a efetividade do seu papel institucional, fiscalizar e proteger os princípios e interesses fundamentais da sociedade em defesa da democracia e cidadania. Nesse sentido, foi estabelecido um amplo programa de inovação institucional através do MPLabs - Laboratório de Inovação Tecnológica e de Negócio do MPPE, cujo foco é promover ciclos de Inovação aberta e assegurar tais transformações na atuação do MPPE. Mas essa inovação e essa transformação digital precisam ser estruturadas e alicerçadas efetivamente. Para assegurar a efetividade de tal iniciativa, foi necessário repensar toda a cadeia de valor da Instituição e estabelecer um amplo programa de arquitetura corporativa, tendo a empresa PwC como parceiro na condução dessa iniciativa. O projeto durou 4 meses e produziu resultados expressivos que levaram o Ministério Público a outro paradigma de efetividade na sua atuação. |
16:00-16:30 | Data Driven EA - Aplicando o Conceito em um Ambiente Ágil e de Transformação Digital | Leonardo Mendes Fantinel Sicredi | Na era digital, o conceito de Data-Driven Enterprise vem sendo amplamente utilizado, fazendo com que as organizações atendam da melhor forma as expectativas dos clientes. O Data-Driven EA é uma perspectiva focada no uso de dados para gerar informações de valor e insights para os stakeholders de Arquitetura. Será apresentado o case do Banco Cooperativo Sicredi aplicando o Data-Driven EA na prática em um Ambiente Ágil e de Transformação Digital. | Esta palestra irá trazer uma visão prática de como aplicar o conceito de Data-Driven EA nas organizações, automatizando a captura de dados, monitorando a qualidade e entregando insights direcionados para os stakeholders da Arquitetura Corporativa. |
16:30-17:00- | EA Hoje e no Futuro | Jorge Fabre BMG | A prática da Arquitetura Corporativa vem auxiliando a gestão estratégica e de tecnologia das empresas, adaptando-se às novas práticas de gestão empresarias e de TI, como os métodos ágeis. E sobre o futuro de EA? O que se pode esperar nos benefícios e retornos desta prática? Nesta apresentação, discutiremos um pouco sobre os fatores que direcionarão as ações de EA. | Visão macro de cenário atual da prática de EA e o que determinará a evolução para os próximos anos. |
17:00-17:30 | IT4IT EA e TI Unidas e dando resultados | Edvaldo Carmo Sales Force | Até 2022, 80% das organizações contarão com a EA para orquestrar ecossistemas de negócios digitais e plataformas digitais (fonte: Gartner). Digital Business Transformation requer visibilidade, adaptabilidade e responsabilidade. Arquitetura corporativa (EA) fornece proativamente e holisticamente as respostas corporativas, identificando e analisando a execução da mudança em direção à visão e aos resultados de negócios. A EA agrega valor ao apresentar aos líderes de negócios e de TI recomendações prontas para ajustar políticas e projetos para atingir os objetivos de negócios que capitalizam as disrupções relevantes de negócios. Para diminuir a latência da cadeia de valor da própria TI há a Arquitetura Referencia de TI (IT4IT), permitindo que EA consiga efetivamente ver a materialização de seus esforços. | Esta apresentação explorará a habilitação de Agile nos grupos de arquitetura corporativa, utilizando a arquitetura de referência IT4IT ™ do Open Group e, em particular, IT Value Streams TI como parte de um programa de transformação. Atençao: Haverá um Workshop sobre este tema também no segundo dia! |
17:30-18:00 | EA como suporte à implementação efetiva de DevOps | Romero Oliveira FIRJAN | Às organizações que não foram esmagadas por “unicórnios digitais”, e ainda não perderam muito espaço para concorrentes e substitutos, resta encontrar e melhorar continuamente suas capacidades digitais de forma efetiva, suportando o processo estratégico em busca de vantagem competitiva e até mesmo sobrevivência. A implementação de qualquer metodologia deve ser de interesse estratégico da organização e envolver todas áreas da cadeia de valor, o que torna sua implementação complexa e arriscada, da adoção até a estabilização. A implementação combinada de DevOps com Arquitetura Corporativa, quando suportada pela Teoria das Restrições, pode ser iniciada pela área de Infraestrutura e Operações de TI e construir assim os pilares de uma organização ágil e de alta performance. | Uma visão prática da Era e da Transformação Digital; e como usar EA para suportar a mudança cultural e de liderança para tornar a TI e a organização mais ágeis. |
18:00-18:30 | Arquitetura Corporativa e FACIN - Case Serpro | Lucas Ribeiro SERPRO | Em momento de transformação digital, onde a simplificação de processos e a integração de dados e informações do governo são a palavra de ordem na geração de serviços à sociedade, a Diretoria de Operações do SERPRO apresenta sua experiência na geração e melhoria dos serviços disponibilizados pela Empresa, considerando o uso do FACIN (Framework de Arquitetura corporativa para Interoperabilidade em Apoio à Governança). O FACIN é referência para os diversos órgãos da administração pública federal, no desenvolvimento de suas arquiteturas corporativas. A palestra abordará os principais elementos e técnicas consideradas para o tratamento dos problemas e seus resultados para a empresa. Apresentará ainda situações futuras previstas para o uso da arquitetura corporativa de forma interna e para clientes. | O conhecimento sobre a introdução da abordagem no uso da arquitetura corporativa em órgãos do governo federal. |
18:30-20:30 | Coquetel de Networking | Todos | Ofereceremos um coquetel de encerramento com petiscos e bebidas para selar o final do Primeiro dia | Networking / Sorteio de Cursos e Produtos dos nossos patrocinadores |
Workshops com vagas LIMITADAS A 40 PARTICIPANTES POR SESSÃO
Horário | Título | Instrutor(es) | Resumo da Workshop | Resultado Esperado |
---|---|---|---|---|
08:00-10:00 FIAP Sala 705 | Summit de Educação Imersiva | Sábia Experience (TBD) | Neste workshop os participantes serão estimulados a descrever uma organização (existente ou planejada) através das técnicas descritas no livro Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, escrito por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, e em seguida traduzir este modelo em elementos da linguagem padrão de modelagem de arquitetura corporativa ArchiMate®, do The Open Group CLIQUE AQUI para ver os vídeos | As organizações presentes ao evento poderão conhecer como uma metodologia efetiva de educação corporativa pode gerar resultados reais de aumento de produtividade, eficiência operacional, bem estar dos colaboradores e lucratividade do negócio. CLIQUE AQUI para ver os vídeos |
8:00-10:00 FIAP Sala 706 | Desenvolvendo o Canvas do Modelo de Negócio com ArchiMate | Antonio Plais (Centus) & Atila Belloquim (Gnosis) | Neste workshop os participantes serão estimulados a descrever uma organização (existente ou planejada) através das técnicas descritas no livro Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, escrito por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, e em seguida traduzir este modelo em elementos da linguagem padrão de modelagem de arquitetura corporativa ArchiMate, do The Open Group. | Esta tradução de conceitos de alto nível elaborados no BCM para os elementos mais concretos da linguagem ArchiMate permitirá que o modelo seja validado e detalhado, abrindo caminho para o alinhamento entre o modelo de negócio e o modelo operacional, e para as iniciativas de mudança (projetos) que irão implementar estes modelos na vida real, contribuindo para o alinhamento estratégico da organização. |
10:00-12:00 FIAP Sala 705 | Reduzindo o gap entre a estratégia corporativa e a gestão do portfólio de tecnologia | Fernando Menchini SoftwareAG | Nesta sessão iremos debater sobre como é possível garantir que a estratégia corporativa esteja ao alcance de todos na organização, alinhando pessoas, processos e tecnologia para dar respostas práticas aos desafios da arquitetura corporativa na era da economia digital. | Os participantes terão a oportunidade de desenvolver uma visão prática do tema, por meio de debate e exposição de exemplos reais e de ferramentas disponíveis para solucionar os desafios de alinhar a estratégia corporativa à gestão de processos e arquitetura corporativa. |
10:00-12:00 FIAP Sala 706 | IT4IT EA e TI Unidas e dando resultados | Edvaldo Carmo Sales Force | Até 2022, 80% das organizações contarão com a EA para orquestrar ecossistemas de negócios digitais e plataformas digitais (fonte: Gartner). Digital Business Transformation requer visibilidade, adaptabilidade e responsabilidade. Arquitetura corporativa (EA) fornece proativamente e holisticamente as respostas corporativas, identificando e analisando a execução da mudança em direção à visão e aos resultados de negócios. A EA agrega valor ao apresentar aos líderes de negócios e de TI recomendações prontas para ajustar políticas e projetos para atingir os objetivos de negócios que capitalizam as disrupções relevantes de negócios. Para diminuir a latência da cadeia de valor da própria TI há a Arquitetura Referencia de TI (IT4IT), permitindo que EA consiga efetivamente ver a materialização de seus esforços. | Esta apresentação explorará a habilitação de Agile nos grupos de arquitetura corporativa, utilizando a arquitetura de referência IT4IT ™ do Open Group e, em particular, IT Value Streams TI como parte de um programa de transformação. |
12:00-13:00 FIAP Sala 705 | Como a Arquitetura Corporativa ajuda na implementação da LGPD | Maurício Medina Consequor Tecnologia Carlos Guerra ISACA | Duas sessões de meia hora conectadas pelo vasto tema (LGPD). Um abordagem simples de como aspectos da Arquitetura Corporativa pode simplificar a implementação da LGPD através da simplificação do entendimento dos requisitos e do fato que a LGPD é multidisciplicar, como toda organização. Como a divisão de responsabilidades entre os diversos envolvidos nos processos da LGPD podem compartilhar seus objetivos e dificuldades com outros atores deste processo, que não é tão simples, nem de somente uma área da organização. | O objetivo é passar para o público que a LGPD é uma atividade multidisciplinar, que é fortemente apoiada pela Arquitetura Corporativa, e que esta não é uma ciência nuclear. Através de uma abordagem coerente com a maturidade da organização e suas prioridades, seus profissionais poderão trabalhar em conjunto de forma altamente colaborativa, evitando conflitos e atingindo os objetivos de cada área. |
13:00-14:00 | ALMOÇO (livre) | A cafeteria da FIAP oferece lanches e bebidas no mesmo andar das salas das oficínas | ||
14:00-16:00 FIAP Sala 705 | Eleve sua Arquitetura Corporativa de Barulhenta para Influente. | Sergio Naranjo Mega Intl | Muitos programas de arquitetura corporativa ainda não conquistaram a confiança das organizações ... ainda! No passado, a arquitetura corporativa era frequentemente vista como um centro de custo intrusivo que constrói "arquitetura em prol da arquitetura" e gera apenas ruído em toda a organização. No entanto, nos ambientes altamente mutáveis e ágeis em que a maioria das empresas é hoje, os Arquiteto Corporativo são parceiros de negócios que facilitam a transformação da empresa digital. Como um verdadeiro parceiro de negócios, também um observador de tendências e trabalhando de perto com equipes ágeis, eles contribuem significativamente para iniciativas de transformação digital. • Por que a prática da arquitetura de negócios precisa evoluir no contexto da transformação digital? • A principal característica de um moderno arquiteto de negócios. • Os passos a seguir para elevar a prática da Arquitetura de Negócios no lugar certo dentro do negócio. | Os participantes aprenderão táticas vencedoras para elevar seu programa de Barulhenta a influente. Adicionando valor real ao negócio. |
14:00-16:00 FIAP Sala 706 | ADM do Padrão TOGAF: Um Projeto de Arquitetura do Início ao Fim | Hadeliane Iendrike - SE7TI | Você acha o Método de Desenvolvimento de Arquitetura (ADM) do padrão TOGAF complicado? Nesta oficina de apenas duas horas os participantes terão a oportunidade de vivenciar todas as fases do ADM e ainda construir os principais artefatos sugeridos por este eficiente método. Você nunca mais verá o ADM como antes! | Ao término desse workshop, os participantes terão: - adquirido uma visão geral de todos os componentes do padrão TOGAF; - visto o Método de Desenvolvimento de Arquitetura (ADM) como a parte central do padrão TOGAF; - entendido os principais objetivos de todas as fases do ADM; - conhecido todos os passos das 10 fases do ADM; - elaborado para um cenário controlado os principais artefatos sugeridos pelo ADM; Tais conhecimentos serão de grande utilidade para o participante que de alguma forma esteja envolvido com atividades relacionadas à arquitetura. |
16:00-17:00 FIAP Sala 705 | Como usar um processo de certificação para se tornar um arquiteto | Thiago Rocha PwC | A profissão de arquiteto de TI está em alta e a demanda por esse profissional segue aumentando. Com certeza você já ouviu falar sobre o profissional de Arquitetura de TI que está sempre envolvido em projetos nas empresas, certo? Mas já se perguntou o que precisa ser feito para se tornar um arquiteto ? Como saber se uma pessoa é realmente um Arquiteto de TI? Será que existe alguma certificação para avaliar os conhecimentos e habilidades de um Arquiteto de TI? A resposta é sim!!! No mercado já existem certificações independentes para Arquitetos de TI, oferecidas pelo OpenGroup, IASA, Zachman, entre outras, que auxiliam no processo de desenvolvimento de um Arquiteto de TI. | Apresentar um método por meio de um processo de certificação para desenvolvimento de conhecimentos e habilidades necessárias para se tornar um arquiteto de TI. |
16:00-18:00 FIAP Sala 706 | Automação de Processos na Prática usando o Open Process Automation | Edner Pontes Nova Smar | A Nova Smar, demonstrará como implementou Automação de processos internamente na fabricação de componentes para grandes empresas do mercado nacional e internacional | Os participantes aprenderão com a vasta experiência da Nova Smar como a automação de processo pode ser implementada para melhorar a eficiência e a eficácia fabril |
Centro Brasileiro Britânico
Rua Ferreira de Araújo, 741
Telefone: (11) 3819-4120
FIAP Vila Olímpia
Rua Fidêncio Ramos, 308 Torre A - 7o. Andar
Telefone: (11) 3385-8010