Arquitetura Corporativa - TOGAF®, ArchiMate®, Segurança, IT4IT™, e Automação de Processos
Registre-seO Open Group realiza eventos anuais em diversas cidades ao redor do mundo, e São Paulo é uma delas. Esta é a oportunidade de reunir-se com profissionais das áreas de Arquitetura Corporativa, Arquitetura de Sistemas, Gestão de TI, Gestão de Processos de Negócio, Segurança Digital, entre outras, com o intuito de expandir seus conhecimentos e desenvolver-se profissionalmente. A possibilidade de interagir com experts e adquirir inspiração para aprimorar o resultado de seus projetos é fantástica. Os tópicos incluem Arquitetura Corporativa, utilizando frameworks como o TOGAF® e a linguagem ArchiMate®, além da introdução dos novos Fóruns: IT4IT™ e Open Process Automation. Venha participar e tirar proveito de se relacionar com grandes profissionais do mercado e incrementar o seu networking.
VP de desenvolvimento de negócios e segurança do the open group
ISACA - Brasil
Consultora de Arquitetura Empresarial na Evolve Gestão Empresarial
Sócia diretora da se7ti Tecnologia e Inovação
superintendente arquitetura corporativa da sicredi
CEO da Gnosis Knowledge solutions
Gerente Setorial de Engenharia de Instrumentação, Automação e Controle para Sistemas de Superfície - Petrobras
Chief Operating Office da Qualiware
Technology Advisory Director
PwC
CEO DA CENTUS / CONSULTOR EM GERÊNCIA DE DECISÃO, ARQUITETURA CORPORATIVA, MELHORIA DE PROCESSOS E GERÊNCIA DE MUDANÇAS
CHIEF STRATEGIST
gerência de decisão, arquitetura corporativa, melhoria de processos e gerência de mudanças
Gerente de Planejamento, Modernização e Organização da Secretaria do Tesouro Nacional
Gerente de Arquitetura de TI - PwC
The Open group
Country manager - Brasil
pre sales latam operation
Mega international
07:30-08:45 | Café / Registro no Evento | ||
08:45-09:00 | Abertura | Roberto Severo - The Open Group | Abertura do evento e Apresentação do The Open Group - Brasil |
09:00-09:30 | Quais Perguntas a Arquitetura Corporativa precisa ser capaz de Responder |
Luise Santacruz - Evolve | Quais perguntas devemos, e quais não devemos esperar respondidas pela área de Arquitetura Corporativa. Como perguntar e responder adequadamente questões corporativas. |
15:00-15:30 | Quem é esse tal de Arquiteto? | Átila Belloquim - Gnosis | Nessa apresentação, os diferentes "tipos" de arquitetos serão,examinados. Veremos o que faz cada um, onde se situa no organograma e,quais são as competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que o profissional precisa ter para cada posição. |
10:30-11:00 | Coffee Break / Networking | ||
11:00-11:30 | Arquitetura de Negócios Entregáveis influenciando C-levels |
Jorge Fabre - Sicredi | O domínio da arquitetura de negócios é um dos mais difíceis para atingir a maturidade e a relevância de influência estratégica dentro de uma empresa, e seus insumos são importantíssimos para uma prática plena em Arquitetura Corporativa, por auxiliar do direcionamento das tecnologias e soluções necessárias para e evolução dentro das atividades digitais atuais. Nesta apresentação, será demonstrado entregáveis reais de uma arquitetura de negócios, que ajudam a influenciar os C-levels de uma empresa. |
11:30-12:00 | Arquitetura de Automação comparada: Open Process Automation Standard versus Projetos da PETROBRAS |
Pedro Vieira - Petrobras | Apresenta uma análise comparativa entre uma arquitetura de Automação típica usada nos projetos de "upstream" da PETROBRAS e o padrão atualmente em desenvolvimento do Open Process Automation Forum: Open Process Automation Standard em pontos-chave |
12:00-12:30 | O Caminho do Tesouro para a Arquitetura Corporativa |
Vanessa Nunes - Se7ti e Maria Betânia Xavier - Tesouro Nacional |
Qual foi o caminho percorrido pela Secretaria do Tesouro Nacional na implantação da área de Arquitetura Corporativa destacando o contexto de surgimento, a estratégia adotada, desafios, ganhos já alcançados e próximos passos |
12:30-13:00 | Agile/DevOps é mandatório… Mas não suficiente |
Edvaldo Carmo | Como implementar capacidades de negócio de maneira ágil, apoiando-se em EA, Plataformas Digitais (Gartner), DigitalTwin (Gartner) e com a devida governança e conformidade. |
13:00-14:00 | Almoço |
||
14:00-14:30 | Keynote Speaker (em inglês com tradução) |
Jim Hietala - The Open Group | (Process Automation in a Nutshell) - Automação de Processos em resumo O Padrão Open Process Automation e temas pertinentes do Fórum |
14:30-15:00 | Como configurar uma iniciativa de sucesso em EA (em inglês com tradução) |
Jacob Lund - Qualiware | Com mais de 25 anos no negócio de arquitetura, vimos alguns pontos em |
15:00-15:30 | 4 etapas para navegar na transformação digital com arquitetura corporativa (em inglês com tradução) |
Sérgio Naranjo Alvira Mega Latam |
A transformação digital envolve mudanças profundas nos negócios e |
15:30-16:00 | Coffee Break / Networking | ||
16:00-16:30 | Software Livre e Arquitetura Corporativa |
Thiago Rocha - PwC | Há soluções em Open Source / Free Software para começar uma iniciativa de Arquitetura corporativa quando ainda está se fazendo a "venda" aos "Stake Holders", e o orçamento é baixo? Thiago da PwC diz que sim, e mostra como fazê-lo antes de investir em uma ferramenta mais "robusta". |
16:30-17:00 | Arquitetura Corporativa e Segurança |
Carlos Guerra - ISACA | situação do mercado de Cibersegurança e a tendência deste mercado para 2018 e 2019, a fim de preparar os profissionais para os novos desafios. Palestra sobre uma pesquisa de segurança da informação que o ISACA publicou a dois meses atrás, ela traz bastante informações sobre o mercado e sobre as tendências. |
17:00-17:30 | Arquitetura Corporativa e a Agilidade Organizacional |
Antonio Plais - Centus | No ambiente de negócios atual, a agilidade e a prontidão para a mudança são simplesmente os aspectos mais importantes para estratégias de sucesso. Mas como pode uma organização ser mais responsiva às mudanças? Como ser capaz de manter o passo com um ambiente de negócios em mudança cada vez mais rápida, atendendo às demandas cada vez mais exigentes de seus clientes? Afinal, o que significa agilidade organizacional? |
17:30-18:00 | Case: EA no contexto da |
Felipe Almeida - PwC Cristiane Sato - SERASA Experian |
Como a SERASA criou um roadmap de transformação tecnológica usando uma abordagem de Arquitetura Agil. |
18:00-20:00 | Coquetel de Encerramento Networking |
Centro Brasileiro Britânico
Rua Ferreira de Araújo, 741
Telefone: (11) 3819-4120
Estacionamento próximo:
Zapark
Rua Ferreira de Araújo, 562